研修成果数据情况统计
| 区域 | 研修项目数量 | 研修工作坊数量 | 生成研修资源数量 | 日志数量 | 活动数量 | 话题数量 |
| 荔湾区 | 6 | 31 | 58324 | 42 | 3236 | 2318 |
| 越秀区 | 26 | 410 | 85452 | 21 | 5382 | 4312 |
| 海珠区 | 4 | 310 | 73912 | 85 | 4473 | 954 |
| 天河区 | 27 | 307 | 59341 | 94 | 2436 | 431 |
| 白云区 | 12 | 462 | 4324 | 74 | 1485 | 673 |
| 黄埔区 | 8 | 31 | 3211 | 43 | 324 | 254 |
| 番禺区 | 16 | 137 | 7563 | 36 | 531 | 541 |
| 花都区 | 10 | 57 | 943 | 45 | 124 | 127 |
| 南沙区 | 8 | 34 | 3215 | 31 | 351 | 312 |
| 从化区 | 14 | 18 | 2135 | 23 | 241 | 390 |
| 增城区 | 4 | 14 | 2321 | 12 | 232 | 249 |
